ファミリーイン瀬谷
特別養護老人ホーム(特養)
ご自宅で使用されていた家具を持ち込んでいただいたり、ユニットごとにユニット職員が米を炊く等、「施設」というより「家、家庭」という考えの基に介護サービスを提供します。
特別養護老人ホーム(特養)
要介護
認知症相談可
生活保護相談可
費用 |
[ 入居時 ] -
[ 月額 ] -
|
住所 |
横浜市瀬谷区中屋敷3-11-1 地図を見る 地図を見る |
最寄り駅 |
相鉄線瀬谷駅より海軍道路を北へ徒歩15分
|
解説年月日 | 2007年04月01日 |
運営会社 | 社会福祉法人 清心福祉会 |
施設の 主な特徴 |
リハビリ
ショートステイ可
機械浴・特殊浴あり
生活保護の方
夜間有人
デイサービス・訪問介護併設
機能訓練室・リハビリ室あり
|
※ お部屋の空き情報は、お問い合わせの際に確認させていただきます。
資料請求・見学予約無料ファミリーイン瀬谷の特徴
リハビリ
ショートステイ可
機械浴・特殊浴あり
生活保護の方
夜間有人
デイサービス・訪問介護併設
機能訓練室・リハビリ室あり
事業所の特色
ご自宅で使用されていた家具を持ち込んでいただいたり、ユニットごとにユニット職員が米を炊く等、「施設」というより「家、家庭」という考えの基に介護サービスを提供する
運営方針
利用者の心に寄り添った、望んでいるサービスを提供する。
その人らしい生活を実現する為に個別ケアを実践する
ファミリーイン瀬谷の料金プラン
プラン名/居室詳細 | 入居費用 | 月額費用 |
---|---|---|
利用料金の目安(1ケ月30日/各種加算前)
|
- | 5.41万円~19.88万円 |
【個室】利用料金の目安(1ケ月30日/各種加算前)
入居時費用 | - | 月額費用 | 5.41万円~19.88万円 |
居室タイプ | - |
広さ | 13㎡ |
居室に関する備考 | 全室個室。エアコン、ベッド、ナースコール、洗面台設置 |
【入居時費用】
入居時費用 | - | ||
入居金 | - | - | |
敷金 | - | - | |
上乗せ介護費 | - | - | |
その他 | - | - |
返還制度 | - | |
償却期間 | - | |
初期償却 | - | |
返還方式 | - | |
備考 | - |
【月額費用】
月額費 | 54,060円~198,810円 | ||
家賃 | - | 【居住費(室料及び光熱水費相当)】 利用料負担段階/ユニット型個室の1 日あたりの負担限度額 第1段階/¥ 820.- 第2段階/¥ 820.- 第3段階/¥ 1,310.- 第4段階/¥ 2,100.- * 入院・外泊時などの料金の算定について 入所期間中に入院、または自宅などへ外泊した場合などの取り扱いについては入院または外泊の期間の初日及び最終日を含まない 6 日間に限り、1 日につき居住費(室料及び光熱水費相当)と同様の料金の負担となります。ただし月をまたぐ場合は、最大で 12 日間まで算定可となります。 * 入院・外泊時などによる不在時の居室確保料金の算定について 入院または外泊などなどで不在の場合、利用者及び身元引受人または成年後見人(近親者など)の希望により、不在日より 3 ヶ月間(入院または外泊期間の初日及び最終日を含まない 6 日間、月をまたがる場合は、最大で 12 日間を除いた期間)、所定の居住費料金を負担していただくことで、居室の確保ができます。 上記の外泊時費用以外に、外泊時加算適用期間につきまして、介護保険限度額認定証の日額居住費(第1段階、第2段階は 820 円、第3段階 1,310 円)、第4段階 2,100 円)を請求させていただきます。また、外泊時加算適用期間が終了した翌日から、どの段階の方につきましても、ユニット型個室標準負担額の 1,970円を請求させていただきます。 ただし、利用料負担段階が 1 段階の利用者には適用しないこととします。 * 入院・外泊時などは、介護保険法に基づき、使用されていたベッドは指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所介護の空床ベッドとなる場合もあります。退院・帰園された時点で、ある期間、指定短期入所生活介護、指定介護予防短期入所介護の空床ベッドを利用していただくこともありますので、予めご了承ください。居室確保料金を負担している期間は、上記内容は適用されません。 | |
管理費 | - | - | |
上乗せ介護費 | - | - | |
生活支援サービス費 | - | - | |
食費 | - | 【食費(食材料費及び調理費相当)】 利用料負担段階/1日あたりの負担限度額 第1段階/¥ 300.- 第2段階/¥ 390.- 第3段階/¥ 650.- 第4段階/¥ 1,600. * 入院・外泊時の食費に関しては、朝・昼・夕食の 3 食とも召し上がらなかった場合はかかりません。 | |
その他 | - | 【その他の料金】 ① 理美容料金 1 回:実費 ② 生活日用品料金 1 ヶ月:実費 ③ 口座管理料金 1 ヶ月:¥ 2,000.-(1 日 ¥67.-計算) ④ テレビなど電気料金(1品につき) 1 ヶ月:¥ 600.-(1 日 ¥20.-計算) ⑤ サービス記録及び書類再発行料金 1 件:¥ 200.- ⑥ エンゼルケア費 1 セット:実費 ⑦ その他 上記以外に、レクリエーションなどは実費負担になります。 |
※上記は金額の30日分の目安になります。詳細は各施設にお問合せのうえ、必ずご確認ください。
【その他】
別途費用に関する説明 | - |
【入居条件】
年齢 | - |
要介護度 | 要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5 |
認知症 | - |
身元引受人 | - |
身元保証人 | - |
その他条件 | 特養 :介護保険の認定を受けている方(要介護1~5以上) ショートステイ:・介護保険の認定を受けている方(要支援1~要介護5) |
「介護付有料老人ホーム」における介護保険自己負担額
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
2割負担 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
3割負担 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※上記自己負担金額は目安です。
お客様のご状況等によって異なる場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。
【介護医療体制】
※ 入居受入れの可否については、ご入居者様・ご家族様・主治医等とご相談させていただきます。
「○
受け入れ可能」の場合でも、ホームの状況やご本人様の心身の状態等によっては、入居のお受け入れや
継続的なサービス提供ができない場合もございます。まずはご相談ください。
受け入れ可能
介護食
○
流動食・嚥下食
○
褥瘡・床ずれ
○
たん吸引
○
認知症
○
要相談
介護食
△
流動食・嚥下食
△
褥瘡・床ずれ
△
たん吸引
△
認知症
△
受け入れ不可
【アクセス】
住所 | 横浜市瀬谷区中屋敷3-11-1 |
アクセス | 相鉄線瀬谷駅より海軍道路を北へ徒歩15分 |
【施設詳細】
施設名称 | ファミリーイン瀬谷 |
施設の種類 | 特別養護老人ホーム(特養) |
施設所在地 | 横浜市瀬谷区中屋敷3-11-1 |
居住契約の権利形態 | |
利用料支払い方式 | |
開設年月日 | 2007年04月01日 |
総居室・戸数 | 130室 |
居室面積 | ㎡~㎡ |
建物構造 | RC造 地上 3階建て |
土地の所有形態 | |
建物の所有形態 | |
定員 | 130名 |
敷地面積 | ㎡ |
延べ床面積 | 6207㎡ |
居室設備 | 全室、個室になっています。エアコン、ベッド、ナースコール、洗面台が設置されています。家具などはなじみの物を持ち込み、ご自宅にいるような気持ちで過ごしていただきます。 |
共用設備 | 静養室:2室 医務室:1室 共同生活室(食堂):12室 機能訓練室:1室 談話室:6室 浴室:個別浴槽、リフト浴、チェアインバス、ストレッチャー浴 |
併設サービス | ショートステイ デイサービス |
介護保険 | |
入居条件 | 【受け入れ基準】 1.要介護3以上の認定を受けている方 2.要介護1又は2の認定を受けている方のうち、やむを得ない事情により居宅において日常生活を営むことが困難である方(次の「特例入所の要件」のいずれかに該当する方) 【特例入所の要件】 ア.認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見 られる。 イ.知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が頻 繁に見られる。 ウ.家庭等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保が困難な状態である。 エ.単身世帯又は同居家族が高齢・病弱である若しくは育児・就労等による支援が期待できず、かつ、 地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分である。 |
備考 |